Новости
Предлагаем Вам плиты перекрытия
Рязанский завод ЖБИ.
Плиты перекрытий (ПК) ПК – сокращенное обозначение перекрывающей панели с каналами круглого сечения, изготовленной путем бетонирования в опалубку
Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий.
Их конструкция намного легче полнотелых плит, но из-за этого показатель прочности и надежности не снижается. На несущие свойства плиты не влияет количество пустот и их расположение. Наличие воздушных полостей в бетонном изделии повышает его тепло- и звукоизоляционные характеристики. Армирование пустотелых плит перекрытия необходимо, чтобы выполнить усиление конструкции, и позволяет разделить изделия также на классы.
Основные преимущества плит перекрытий:
1. Благодаря системе перекрещивающихся балок и армированию с заполнением бетона, такие железобетонные конструкции способны выдерживать довольно внушительную нагрузку.
2. Сегодня плиты делают из высокопрочного бетона по новейшим технологиям – для получения высококачественного материала. Например, они нашли широкое использование в зоне сейсмической активности.
3. Пустотелый строительный материал имеет отличные теплоизоляционные свойства, он морозоустойчив и способствует противопожарной безопасности.
4. При грамотном монтаже стандартизированный стройматериал обеспечивает водонепроницаемость в здании и выполняет другие изоляционные задачи. Например, препятствует проникновению, шума, пара, газа в другие части строения.
5. Плиты перекрытия способны обеспечить абсолютную горизонтальность поверхностей, особенно при грамотной корректировке опор.
6. Материал отличается прочностью и долговечностью, не требует дополнительного ухода и облегчает отделку финишными покрытиями, становясь основой.
7. Некоторые пустотные разновидности содержат пористые материалы для дополнительной морозоустойчивости или противодействия перепадам температур.
ПРИ ИЗВЕСТНОМ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ СТЕНАМИ
Многопустотные плиты с преднапряжённой рабочей арматурой, применяемые для перекрытий, а также для покрытий общественных, жилых и гражданских зданий с монолитными и кирпичными стенами.
Высота плит перекрытия ПК составляет 220 мм, ширина 1,0 м, 1,2 м, 1,5 м и 1,8 м, длина любая в интервале от 1,6 м до 9,0 м, плиты перекрытия 7ПК высотой 160мм под одинаковую с плитами ПК нагрузку, длина 2,0-6,3, ширина 1,0 м, 1,2м, 1,5м. Глубина опирания плит на стену здания составляет 9-15 см. Плиты используются в многоэтажных и одноэтажных зданиях гражданского и общественного назначения с кирпичными или монолитными несущими стенами. Также плиты используются в качестве плит балконов, лоджий, вентиляционных блоков. Плиты перекрытия ПК выпускаются любой нагрузки по ГОСТ 9561, сериям 1.041.1-2, -3; 1.141-1; 1.241; 1.090-1/88.
Наименование пустотных плит расшифровывается следующим образом:
Для примера возьмем плиту ПК43.10-8.
ПК - толщина пустотной плиты 220мм
43 - длина в дм, округленная до 1дм, значит длина плиты 4280мм, округленно 4300мм
10 - ширина плиты в дм, округленная до 1дм, ширина плиты 990мм, округленно 1м.
Наименование | Объем, м3 | Вес, тн. | Кол-во в машине г/п 20тн., шт. |
ПК16.10-8 | 0,21 | 0,525 | 38 |
ПК16.12-8 | 0,25 | 0,625 | 32 |
ПК16.15-8 | 0,34 | 0,85 | 23 |
ПК17.10-8 | 0,21 | 0,525 | 38 |
ПК17.12-8 | 0,26 | 0,65 | 30 |
ПК17.15-8 | 0,35 | 0,875 | 22 |
ПК18.10-8 | 0,22 | 0,55 | 36 |
ПК18.12-8 | 0,29 | 0,725 | 27 |
ПК18.15-8 | 0,36 | 0,9 | 22 |
ПК19.10-8 | 0,23 | 0,575 | 34 |
ПК19.12-8 | 0,3 | 0,75 | 26 |
ПК19.15-8 | 0,39 | 0,975 | 20 |
ПК20.10-8 | 0,24 | 0,6 | 33 |
ПК20.12-8 | 0,3 | 0,75 | 26 |
ПК20.15-8 | 0,4 | 1 | 20 |
ПК21.10-8 | 0,25 | 0,625 | 32 |
ПК21.12-8 | 0,32 | 0,8 | 25 |
ПК21.15-8 | 0,42 | 1,05 | 19 |
ПК22.10-8 | 0,26 | 0,65 | 30 |
ПК22.12-8 | 0,33 | 0,825 | 24 |
ПК22.15-8 | 0,44 | 1,1 | 18 |
ПК22.18-8 | 0,51 | 1,275 | 15 |
ПК23.10-8 | 0,29 | 0,725 | 27 |
ПК23.12-8 | 0,35 | 0,875 | 22 |
ПК23.15-8 | 0,46 | 1,15 | 17 |
ПК24.10-8 | 0,3 | 0,75 | 26 |
ПК24.12-8 | 0,36 | 0,9 | 22 |
ПК24.15-8 | 0,48 | 1,2 | 16 |
ПК24.18-8 | 0,54 | 1,35 | 14 |
ПК25.10-8 | 0,31 | 0,775 | 25 |
ПК25.12-8 | 0,38 | 0,95 | 21 |
ПК25.15-8 | 0,49 | 1,225 | 16 |
ПК25.18-8 | 0,55 | 1,375 | 14 |
ПК26.10-8 | 0,32 | 0,8 | 25 |
ПК26.12-8 | 0,39 | 0,975 | 20 |
ПК26.15-8 | 0,5 | 1,25 | 16 |
ПК27.10-8 | 0,33 | 0,825 | 24 |
ПК27.12-8 | 0,4 | 1 | 20 |
ПК27.15-8 | 0,53 | 1,325 | 15 |
ПК27.18-8 | 0,58 | 1,45 | 13 |
ПК28.10-8 | 0,35 | 0,875 | 22 |
ПК28.12-8 | 0,41 | 1,025 | 19 |
ПК28.15-8 | 0,55 | 1,375 | 14 |
ПК28.18-8 | 0,6 | 1,5 | 13 |
ПК29.10-8 | 0,36 | 0,9 | 22 |
ПК29.12-8 | 0,44 | 1,1 | 18 |
ПК29.15-8 | 0,57 | 1,425 | 14 |
ПК30.10-8 | 0,37 | 0,925 | 21 |
ПК30.12-8 | 0,45 | 1,125 | 17 |
ПК30.15-8 | 0,59 | 1,475 | 13 |
ПК30.18-8 | 0,64 | 1,6 | 12 |
ПК31.10-8 | 0,375 | 0,938 | 21 |
ПК31.12-8 | 0,46 | 1,15 | 17 |
ПК31.15-8 | 0,595 | 1,488 | 13 |
ПК31.18-8 | 0,66 | 1,65 | 12 |
ПК32.10-8 | 0,38 | 0,95 | 21 |
ПК32.12-8 | 0,47 | 1,175 | 17 |
ПК32.15-8 | 0,6 | 1,5 | 13 |
ПК32.18-8 | 0,68 | 1,7 | 11 |
ПК33.10-8 | 0,4 | 1 | 20 |
ПК33.12-8 | 0,5 | 1,25 | 16 |
ПК33.15-8 | 0,62 | 1,55 | 12 |
ПК33.18-8 | 0,74 | 1,85 | 10 |
ПК34.10-8 | 0,41 | 1,025 | 19 |
ПК34.12-8 | 0,51 | 1,275 | 15 |
ПК34.15-8 | 0,64 | 1,6 | 12 |
ПК34.18-8 | 0,76 | 1,9 | 10 |
ПК35.10-8 | 0,42 | 1,05 | 19 |
ПК35.12-8 | 0,52 | 1,3 | 15 |
ПК35.15-8 | 0,66 | 1,65 | 12 |
ПК35.18-8 | 0,77 | 1,925 | 10 |
ПК36.10-8 | 0,43 | 1,075 | 18 |
ПК36.12-8 | 0,53 | 1,325 | 15 |
ПК36.15-8 | 0,68 | 1,7 | 11 |
ПК36.18-8 | 0,78 | 1,95 | 10 |
ПК37.10-8 | 0,44 | 1,1 | 18 |
ПК37.12-8 | 0,55 | 1,375 | 14 |
ПК37.15-8 | 0,69 | 1,725 | 11 |
ПК37.18-8 | 0,81 | 2,025 | 9 |
ПК38.10-8 | 0,45 | 1,125 | 17 |
ПК38.12-8 | 0,56 | 1,4 | 14 |
ПК38.15-8 | 0,7 | 1,75 | 11 |
ПК38.18-8 | 0,83 | 2,075 | 9 |
ПК39.10-8 | 0,47 | 1,175 | 17 |
ПК39.12-8 | 0,58 | 1,45 | 13 |
ПК39.15-8 | 0,75 | 1,875 | 10 |
ПК39.18-8 | 0,84 | 2,1 | 9 |
ПК40.10-8 | 0,48 | 1,2 | 16 |
ПК40.12-8 | 0,59 | 1,475 | 13 |
ПК40.15-8 | 0,77 | 1,925 | 10 |
ПК40.18-8 | 0,86 | 2,15 | 9 |
ПК41.10-8 | 0,49 | 1,225 | 16 |
ПК41.12-8 | 0,6 | 1,5 | 13 |
ПК41.15-8 | 0,8 | 2 | 10 |
ПК41.18-8 | 0,89 | 2,225 | 8 |
ПК42.10-8 | 0,5 | 1,25 | 16 |
ПК42.12-8 | 0,61 | 1,525 | 13 |
ПК42.15-8 | 0,81 | 2,025 | 9 |
ПК42.18-8 | 0,92 | 2,3 | 8 |
ПК43.10-8 | 0,52 | 1,3 | 15 |
ПК43.12-8 | 0,63 | 1,575 | 12 |
ПК43.15-8 | 0,84 | 2,1 | 9 |
ПК43.18-8 | 0,92 | 2,3 | 8 |
ПК44.10-8 | 0,53 | 1,325 | 15 |
ПК44.12-8 | 0,64 | 1,6 | 12 |
ПК44.15-8 | 0,85 | 2,125 | 9 |
ПК44.18-8 | 0,95 | 2,375 | 8 |
ПК45.10-8 | 0,54 | 1,35 | 14 |
ПК45.12-8 | 0,65 | 1,625 | 12 |
ПК45.15-8 | 0,86 | 2,15 | 9 |
ПК45.18-8 | 0,97 | 2,425 | 8 |
ПК46.10-8 | 0,55 | 1,375 | 14 |
ПК46.12-8 | 0,67 | 1,675 | 11 |
ПК46.15-8 | 0,88 | 2,2 | 9 |
ПК46.18-8 | 0,99 | 2,475 | 8 |
ПК47.10-8 | 0,56 | 1,4 | 14 |
ПК47.12-8 | 0,68 | 1,7 | 11 |
ПК47.15-8 | 0,91 | 2,275 | 8 |
ПК47.18-8 | 1,01 | 2,525 | 7 |
ПК48.10-8 | 0,57 | 1,425 | 14 |
ПК48.12-8 | 0,69 | 1,725 | 11 |
ПК48.15-8 | 0,92 | 2,3 | 8 |
ПК48.18-8 | 1,03 | 2,575 | 7 |
ПК49.10-8 | 0,59 | 1,475 | 13 |
ПК49.12-8 | 0,7 | 1,75 | 11 |
ПК49.15-8 | 0,93 | 2,325 | 8 |
ПК49.18-8 | 1,05 | 2,625 | 7 |
ПК50.10-8 | 0,6 | 1,5 | 13 |
ПК50.12-8 | 0,72 | 1,8 | 11 |
ПК50.15-8 | 0,96 | 2,4 | 8 |
ПК50.18-8 | 1,08 | 2,7 | 7 |
ПК51.10-8 | 0,61 | 1,525 | 13 |
ПК51.12-8 | 0,73 | 1,825 | 10 |
ПК51.15-8 | 0,97 | 2,425 | 8 |
ПК51.18-8 | 1,1 | 2,75 | 7 |
ПК52.10-8 | 0,62 | 1,55 | 12 |
ПК52.12-8 | 0,75 | 1,875 | 10 |
ПК52.15-8 | 0,99 | 2,475 | 8 |
ПК52.18-8 | 1,12 | 2,8 | 7 |
ПК53.10-8 | 0,63 | 1,575 | 12 |
ПК53.12-8 | 0,77 | 1,925 | 10 |
ПК53.15-8 | 1,02 | 2,55 | 7 |
ПК53.18-8 | 1,14 | 2,85 | 7 |
ПК54.10-8 | 0,64 | 1,6 | 12 |
ПК54.12-8 | 0,78 | 1,95 | 10 |
ПК54.15-8 | 1,03 | 2,575 | 7 |
ПК54.18-8 | 1,16 | 2,9 | 6 |
ПК55.10-8 | 0,65 | 1,625 | 12 |
ПК55.12-8 | 0,8 | 2 | 10 |
ПК55.15-8 | 1,03 | 2,575 | 7 |
ПК56.10-8 | 0,66 | 1,65 | 12 |
ПК56.12-8 | 0,81 | 2,025 | 9 |
ПК56.15-8 | 1,04 | 2,6 | 7 |
ПК56.18-8 | 1,21 | 3,025 | 6 |
ПК57.10-8 | 0,67 | 1,675 | 11 |
ПК57.12-8 | 0,82 | 2,05 | 9 |
ПК57.15-8 | 1,07 | 2,675 | 7 |
ПК57.18-8 | 1,23 | 3,075 | 6 |
ПК58.10-8 | 0,69 | 1,725 | 11 |
ПК58.12-8 | 0,84 | 2,1 | 9 |
ПК58.15-8 | 1,1 | 2,75 | 7 |
ПК58.18-8 | 1,25 | 3,125 | 6 |
ПК59.10-8 | 0,7 | 1,75 | 11 |
ПК59.12-8 | 0,85 | 2,125 | 9 |
ПК59.15-8 | 1,12 | 2,8 | 7 |
ПК59.18-8 | 1,27 | 3,175 | 6 |
ПК60.10-8 | 0,71 | 1,775 | 11 |
ПК60.12-8 | 0,86 | 2,15 | 9 |
ПК60.15-8 | 1,14 | 2,85 | 7 |
ПК60.18-8 | 1,29 | 3,225 | 6 |
ПК61.10-8 | 0,717 | 1,793 | 11 |
ПК61.12-8 | 0,87 | 2,175 | 9 |
ПК61.15-8 | 1,15 | 2,875 | 6 |
ПК61.18-8 | 1,32 | 3,3 | 6 |
ПК62.10-8 | 0,72 | 1,8 | 11 |
ПК62.12-8 | 0,89 | 2,225 | 8 |
ПК62.15-8 | 1,17 | 2,925 | 6 |
ПК62.18-8 | 1,34 | 3,35 | 5 |
ПК63.10-8 | 0,74 | 1,85 | 10 |
ПК63.12-8 | 0,9 | 2,25 | 8 |
ПК63.15-8 | 1,19 | 2,975 | 6 |
ПК63.18-8 | 1,36 | 3,4 | 5 |
ПК64.10-8 | 0,75 | 1,875 | 10 |
ПК64.12-8 | 0,92 | 2,3 | 8 |
ПК64.15-8 | 1,2 | 3 | 6 |
ПК64.18-8 | 1,38 | 3,45 | 5 |
ПК65.10-8 | 0,75 | 1,875 | 10 |
ПК65.12-8 | 0,93 | 2,325 | 8 |
ПК65.15-8 | 1,21 | 3,025 | 6 |
ПК65.18-8 | 1,37 | 3,425 | 5 |
ПК66.10-8 | 0,76 | 1,9 | 10 |
ПК66.12-8 | 0,94 | 2,35 | 8 |
ПК66.15-8 | 1,22 | 3,05 | 6 |
ПК66.18-8 | 1,42 | 3,55 | 5 |
ПК67.10-8 | 0,77 | 1,925 | 10 |
ПК67.12-8 | 0,96 | 2,4 | 8 |
ПК67.15-8 | 1,23 | 3,075 | 6 |
ПК67.18-8 | 1,45 | 3,625 | 5 |
ПК68.10-8 | 0,78 | 1,95 | 10 |
ПК68.12-8 | 0,97 | 2,425 | 8 |
ПК68.15-8 | 1,25 | 3,125 | 6 |
ПК68.18-8 | 1,47 | 3,675 | 5 |
ПК69.10-8 | 0,8 | 2 | 10 |
ПК69.12-8 | 0,99 | 2,475 | 8 |
ПК69.15-8 | 1,29 | 3,225 | 6 |
ПК69.18-8 | 1,5 | 3,75 | 5 |
ПК70.10-8 | 0,81 | 2,025 | 9 |
ПК70.12-8 | 1 | 2,5 | 8 |
ПК70.15-8 | 1,3 | 3,25 | 6 |
ПК70.18-8 | 1,51 | 3,775 | 5 |
ПК71.10-8 | 0,82 | 2,05 | 9 |
ПК71.12-8 | 1,02 | 2,55 | 7 |
ПК71.15-8 | 1,32 | 3,3 | 6 |
ПК71.18-8 | 1,54 | 3,85 | 5 |
ПК72.10-8 | 0,83 | 2,075 | 9 |
ПК72.12-8 | 1,03 | 2,575 | 7 |
ПК72.15-8 | 1,33 | 3,325 | 6 |
ПК72.18-8 | 1,55 | 3,875 | 5 |
ПК73.10-8 | 0,85 | 2,125 | 9 |
ПК73.12-8 | 1,04 | 2,6 | 7 |
ПК73.15-8 | 1,36 | 3,4 | 5 |
ПК74.10-8 | 0,86 | 2,15 | 9 |
ПК74.12-8 | 1,05 | 2,625 | 7 |
ПК74.15-8 | 1,38 | 3,45 | 5 |
ПК75.10-8 | 0,88 | 2,2 | 9 |
ПК75.12-8 | 1,07 | 2,675 | 7 |
ПК75.15-8 | 1,4 | 3,5 | 5 |
ПК76.10-8 | 0,89 | 2,225 | 8 |
ПК76.12-8 | 1,08 | 2,7 | 7 |
ПК76.15-8 | 1,42 | 3,55 | 5 |
ПК77.10-8 | 0,9 | 2,25 | 8 |
ПК77.12-8 | 1,1 | 2,75 | 7 |
ПК77.15-8 | 1,45 | 3,625 | 5 |
ПК78.10-8 | 0,91 | 2,275 | 8 |
ПК78.12-8 | 1,11 | 2,775 | 7 |
ПК78.15-8 | 1,46 | 3,65 | 5 |
ПК79.10-8 | 0,92 | 2,3 | 8 |
ПК79.12-8 | 1,13 | 2,825 | 7 |
ПК79.15-8 | 1,47 | 3,675 | 5 |
ПК80.10-8 | 0,93 | 2,325 | 8 |
ПК80.12-8 | 1,14 | 2,85 | 7 |
ПК80.15-8 | 1,48 | 3,7 | 5 |
ПК81.10-8 | 0,95 | 2,375 | 8 |
ПК81.12-8 | 1,15 | 2,875 | 6 |
ПК81.15-8 | 1,5 | 3,75 | 5 |
ПК82.10-8 | 0,96 | 2,4 | 8 |
ПК82.12-8 | 1,17 | 2,925 | 6 |
ПК82.15-8 | 1,52 | 3,8 | 5 |
ПК83.10-8 | 0,97 | 2,425 | 8 |
ПК83.12-8 | 1,18 | 2,95 | 6 |
ПК83.15-8 | 1,54 | 3,85 | 5 |
ПК84.10-8 | 0,99 | 2,475 | 8 |
ПК84.12-8 | 1,19 | 2,975 | 6 |
ПК84.15-8 | 1,56 | 3,9 | 5 |
ПК85.10-8 | 0,992 | 2,48 | 8 |
ПК85.12-8 | 1,21 | 3,025 | 6 |
ПК85.15-8 | 1,58 | 3,95 | 5 |
ПК86.10-8 | 1 | 2,5 | 8 |
ПК86.12-8 | 1,22 | 3,05 | 6 |
ПК86.15-8 | 1,6 | 4 | 5 |
ПК87.10-8 | 1,01 | 2,525 | 7 |
ПК87.12-8 | 1,24 | 3,1 | 6 |
ПК87.15-8 | 1,62 | 4,05 | 4 |
ПК88.12-8 | 1,25 | 3,125 | 6 |
ПК88.15-8 | 1,64 | 4,1 | 4 |
ПК89.10-8 | 1,04 | 2,6 | 7 |
ПК89.12-8 | 1,26 | 3,15 | 6 |
ПК89.15-8 | 1,67 | 4,175 | 4 |
ПК90.10-8 | 1,05 | 2,625 | 7 |
ПК90.12-8 | 1,28 | 3,2 | 6 |
ПК90.15-8 | 1,68 | 4,2 | 4 |
7ПК20.10-8 | 0,16 | 0,4 | 50 |
7ПК20.12-8 | 0,31 | 0,775 | 25 |
7ПК20.15-8 | 0,32 | 0,8 | 25 |
7ПК21.10-8 | 0,17 | 0,425 | 47 |
7ПК21.12-8 | 0,32 | 0,8 | 25 |
7ПК21.15-8 | 0,33 | 0,825 | 24 |
7ПК22.10-8 | 0,18 | 0,45 | 44 |
7ПК22.12-8 | 0,33 | 0,825 | 24 |
7ПК22.15-8 | 0,34 | 0,85 | 23 |
7ПК23.10-8 | 0,19 | 0,475 | 42 |
7ПК23.12-8 | 0,34 | 0,85 | 23 |
7ПК23.15-8 | 0,35 | 0,875 | 22 |
7ПК24.10-8 | 0,2 | 0,5 | 40 |
7ПК24.12-8 | 0,35 | 0,875 | 22 |
7ПК24.15-8 | 0,36 | 0,9 | 22 |
7ПК25.10-8 | 0,22 | 0,55 | 36 |
7ПК25.12-8 | 0,36 | 0,9 | 22 |
7ПК25.15-8 | 0,38 | 0,95 | 21 |
7ПК26.10-8 | 0,23 | 0,575 | 34 |
7ПК26.12-8 | 0,37 | 0,925 | 21 |
7ПК26.15-8 | 0,4 | 1 | 20 |
7ПК27.10-8 | 0,24 | 0,6 | 33 |
7ПК27.12-8 | 0,38 | 0,95 | 21 |
7ПК27.15-8 | 0,41 | 1,025 | 19 |
7ПК28.10-8 | 0,25 | 0,625 | 32 |
7ПК28.12-8 | 0,39 | 0,975 | 20 |
7ПК28.15-8 | 0,42 | 1,05 | 19 |
7ПК29.10-8 | 0,27 | 0,675 | 29 |
7ПК29.12-8 | 0,4 | 1 | 20 |
7ПК29.15-8 | 0,45 | 1,125 | 17 |
7ПК30.10-8 | 0,28 | 0,7 | 28 |
7ПК30.12-8 | 0,41 | 1,025 | 19 |
7ПК30.15-8 | 0,46 | 1,15 | 17 |
7ПК31.10-8 | 0,29 | 0,725 | 27 |
7ПК31.12-8 | 0,42 | 1,05 | 19 |
7ПК31.15-8 | 0,48 | 1,2 | 16 |
7ПК32.10-8 | 0,3 | 0,75 | 26 |
7ПК32.12-8 | 0,43 | 1,075 | 18 |
7ПК32.15-8 | 0,51 | 1,275 | 15 |
7ПК33.10-8 | 0,31 | 0,775 | 25 |
7ПК33.12-8 | 0,44 | 1,1 | 18 |
7ПК33.15-8 | 0,52 | 1,3 | 15 |
7ПК34.10-8 | 0,32 | 0,8 | 25 |
7ПК34.12-8 | 0,45 | 1,125 | 17 |
7ПК34.15-8 | 0,53 | 1,325 | 15 |
7ПК35.10-8 | 0,33 | 0,825 | 24 |
7ПК35.12-8 | 0,46 | 1,15 | 17 |
7ПК35.15-8 | 0,55 | 1,375 | 14 |
7ПК36.10-8 | 0,34 | 0,85 | 23 |
7ПК36.12-8 | 0,47 | 1,175 | 17 |
7ПК36.15-8 | 0,56 | 1,4 | 14 |
7ПК37.10-8 | 0,35 | 0,875 | 22 |
7ПК37.12-8 | 0,48 | 1,2 | 16 |
7ПК37.15-8 | 0,58 | 1,45 | 13 |
7ПК38.10-8 | 0,36 | 0,9 | 22 |
7ПК38.12-8 | 0,49 | 1,225 | 16 |
7ПК38.15-8 | 0,6 | 1,5 | 13 |
7ПК39.10-8 | 0,37 | 0,925 | 21 |
7ПК39.12-8 | 0,5 | 1,25 | 16 |
7ПК39.15-8 | 0,62 | 1,55 | 12 |
7ПК40.10-8 | 0,38 | 0,95 | 21 |
7ПК40.12-8 | 0,51 | 1,275 | 15 |
7ПК40.15-8 | 0,63 | 1,575 | 12 |
7ПК41.10-8 | 0,39 | 0,975 | 20 |
7ПК41.12-8 | 0,52 | 1,3 | 15 |
7ПК41.15-8 | 0,65 | 1,625 | 12 |
7ПК42.10-8 | 0,4 | 1 | 20 |
7ПК42.12-8 | 0,53 | 1,325 | 15 |
7ПК42.15-8 | 0,66 | 1,65 | 12 |
7ПК43.10-8 | 0,41 | 1,025 | 19 |
7ПК43.12-8 | 0,54 | 1,35 | 14 |
7ПК43.15-8 | 0,68 | 1,7 | 11 |
7ПК44.10-8 | 0,42 | 1,05 | 19 |
7ПК44.12-8 | 0,55 | 1,375 | 14 |
7ПК44.15-8 | 0,69 | 1,725 | 11 |
7ПК45.10-8 | 0,43 | 1,075 | 18 |
7ПК45.12-8 | 0,56 | 1,4 | 14 |
7ПК45.15-8 | 0,7 | 1,75 | 11 |
7ПК46.10-8 | 0,44 | 1,1 | 18 |
7ПК46.12-8 | 0,57 | 1,425 | 14 |
7ПК46.15-8 | 0,72 | 1,8 | 11 |
7ПК47.10-8 | 0,45 | 1,125 | 17 |
7ПК47.12-8 | 0,58 | 1,45 | 13 |
7ПК47.15-8 | 0,74 | 1,85 | 10 |
7ПК48.10-8 | 0,46 | 1,15 | 17 |
7ПК48.12-8 | 0,59 | 1,475 | 13 |
7ПК48.15-8 | 0,75 | 1,875 | 10 |
7ПК49.10-8 | 0,47 | 1,175 | 17 |
7ПК49.12-8 | 0,6 | 1,5 | 13 |
7ПК49.15-8 | 0,77 | 1,925 | 10 |
7ПК50.10-8 | 0,48 | 1,2 | 16 |
7ПК50.12-8 | 0,61 | 1,525 | 13 |
7ПК50.15-8 | 0,78 | 1,95 | 10 |
7ПК51.10-8 | 0,49 | 1,225 | 16 |
7ПК51.12-8 | 0,62 | 1,55 | 12 |
7ПК51.15-8 | 0,8 | 2 | 10 |
7ПК52.10-8 | 0,5 | 1,25 | 16 |
7ПК52.12-8 | 0,63 | 1,575 | 12 |
7ПК52.15-8 | 0,81 | 2,025 | 9 |
7ПК53.10-8 | 0,51 | 1,275 | 15 |
7ПК53.12-8 | 0,64 | 1,6 | 12 |
7ПК53.15-8 | 0,82 | 2,05 | 9 |
7ПК54.10-8 | 0,52 | 1,3 | 15 |
7ПК54.12-8 | 0,65 | 1,625 | 12 |
7ПК54.15-8 | 0,84 | 2,1 | 9 |
7ПК55.10-8 | 0,53 | 1,325 | 15 |
7ПК55.12-8 | 0,66 | 1,65 | 12 |
7ПК55.15-8 | 0,86 | 2,15 | 9 |
7ПК56.10-8 | 0,54 | 1,35 | 14 |
7ПК56.12-8 | 0,67 | 1,675 | 11 |
7ПК56.15-8 | 0,88 | 2,2 | 9 |
7ПК57.10-8 | 0,55 | 1,375 | 14 |
7ПК57.12-8 | 0,68 | 1,7 | 11 |
7ПК57.15-8 | 0,89 | 2,225 | 8 |
7ПК58.10-8 | 0,56 | 1,4 | 14 |
7ПК58.12-8 | 0,69 | 1,725 | 11 |
7ПК58.15-8 | 0,9 | 2,25 | 8 |
7ПК59.10-8 | 0,57 | 1,425 | 14 |
7ПК59.12-8 | 0,7 | 1,75 | 11 |
7ПК59.15-8 | 0,92 | 2,3 | 8 |
7ПК60.10-8 | 0,58 | 1,45 | 13 |
7ПК60.12-8 | 0,71 | 1,775 | 11 |
7ПК60.15-8 | 0,93 | 2,325 | 8 |
7ПК61.10-8 | 0,59 | 1,475 | 13 |
7ПК61.12-8 | 0,72 | 1,8 | 11 |
7ПК61.15-8 | 0,95 | 2,375 | 8 |
7ПК62.10-8 | 0,6 | 1,5 | 13 |
7ПК62.12-8 | 0,73 | 1,825 | 10 |
7ПК62.15-8 | 0,97 | 2,425 | 8 |
7ПК63.10-8 | 0,61 | 1,525 | 13 |
7ПК63.12-8 | 0,74 | 1,85 | 10 |
7ПК63.15-8 | 0,98 | 2,45 | 8 |
Основные технические параметры плит перекрытия
1. В ЖБИ используется бетон, имеющий на сжатие показатель по прочности порядка В22,5.
2. Марка бетона для плит, используемых в условиях сурового климата – F200, с учетом запаса морозостойкости.
3. Показатель плотности бетона – порядка 2000-2400 кг/м3.
4. Показатель прочности бетон должен отвечать параметрам 261,9 кг/см2.
5. Марка бетона для укладки плит внизу, с учетом влагостойкости – W4.
6. Длина плит перекрытия колеблется по стандарту – в пределах 2,1-9,2 м.
7. Стандарты ширины изделий – порядка 1м, 1,2м, 1,5м, 1,8м.
8. Стандартная толщина плиты перекрытия железобетонной – порядка 220 мм.
Вы можете сделать заказ
или получить информацию о товаре по телефонам:
8 (926)917-50-62, 8 (905)557-12-15,
8 (925)839-83-75, 8 (985)265-15-91.