Главная » НОВОСТИ

НОВОСТИ

« Назад

Плиты перекрытий многопустотные безопалубочные В=1.0м Н=220мм  14.04.2026 11:43

logo-ryazan-2

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования

 

 

 

 

Контакты отдела продаж:
8(926)917-50-62
8(985)265-15-91

Обозначение документа Марка Марка бетона

Размеры, мм

L B H
Масса, т
Сер.252/11-2 ПБ108.10-3-35 В-35 10780 997 220 3,525
Сер.252/11-2 ПБ108.10-4.5-40 В-40 10780 997 220 3,525
Сер.252/11-2 ПБ102.10-3-30 В-30 10180 997 220 3,325
Сер.252/11-2 ПБ102.10-4.5-35 В-35 10180 997 220 3,325
Сер.252/11-2 ПБ102.10-6-40 В-40 10180 997 220 3,325
Сер.252/11-2 ПБ96.10-3-25 В-25 9580 997 220 3,125
Сер.252/11-2 ПБ96.10-4.5-30 В-30 9580 997 220 3,125
Сер.252/11-2 ПБ96.10-6-35 В-30 9580 997 220 3,125
Сер.252/11-2 ПБ90.10-3-25 В-25 8980 997 220 2,925
Сер.252/11-2 ПБ90.10-4.5-25 В-25 8980 997 220 2,925
Сер.252/11-2 ПБ90.10-6-30 В-30 8980 997 220 2,925
Сер.252/11-2 ПБ90.10-8-35 В-35 8980 997 220 2,925
Сер.252/11-2 ПБ84.10-3-25 В-25 8380 997 220 2,75
Сер.252/11-2 ПБ84.10-4.5-25 В-25 8380 997 220 2,75
Сер.252/11-2 ПБ84.10-6-25 В-25 8380 997 220 2,75
Сер.252/11-2 ПБ84.10-8-30 В-30 8380 997 220 2,75
Сер.252/11-2 ПБ84.10-10-35 В-35 8380 997 220 2,75
Сер.252/11-2 ПБ78.10-3-25 В-25 7780 997 220 2,55
Сер.252/11-2 ПБ78.10-4.5-25 В-25 7780 997 220 2,55
Сер.252/11-2 ПБ78.10-6-25 В-25 7780 997 220 2,55
Сер.252/11-2 ПБ78.10-8-25 В-25 7780 997 220 2,55
Сер.252/11-2 ПБ78.10-10-30 В-30 7780 997 220 2,55
Сер.252/11-2 ПБ78.10-12.5-35 В-35 7780 997 220 2,55
Сер.252/11-2 ПБ78.10-16-40 В-40 7780 997 220 2,55
Сер.252/11-2 ПБ72.10-3-25 В-25 7180 997 220 2,35
Сер.252/11-2 ПБ72.10-4.5-25 В-25 7180 997 220 2,35
Сер.252/11-2 ПБ72.10-6-25 В-25 7180 997 220 2,35
Сер.252/11-2 ПБ72.10-8-25 В-25 7180 997 220 2,35
Сер.252/11-2 ПБ72.10-10-25 В-25 7180 997 220 2,35
Сер.252/11-2 ПБ72.10-12.5-30 В-30 7180 997 220 2,35
Сер.252/11-2 ПБ72.10-16-35 В-35 7180 997 220 2,35
Сер.252/11-2 ПБ66.10-3-25 В-25 6580 997 220 2,15
Сер.252/11-2 ПБ66.10-4.5-25 В-25 6580 997 220 2,15
Сер.252/11-2 ПБ66.10-6-25 В-25 6580 997 220 2,15
Сер.252/11-2 ПБ66.10-8-25 В-25 6580 997 220 2,15
Сер.252/11-2 ПБ66.10-10-25 В-25 6580 997 220 2,15
Сер.252/11-2 ПБ66.10-12.5-25 В-25 6580 997 220 2,15
Сер.252/11-2 ПБ66.10-16-30 В-30 6580 997 220 2,15
Сер.252/11-2 ПБ60.10-3-25 В-25 5980 997 220 1,95
Сер.252/11-2 ПБ60.10-4.5-25 В-25 5980 997 220 1,95
Сер.252/11-2 ПБ60.10-6-25 В-25 5980 997 220 1,95
Сер.252/11-2 ПБ60.10-8-25 В-25 5980 997 220 1,95
Сер.252/11-2 ПБ60.10-10-25 В-25 5980 997 220 1,95
Сер.252/11-2 ПБ60.10-12.5-25 В-25 5980 997 220 1,95
Сер.252/11-2 ПБ60.10-16-25 В-25 5980 997 220 1,95
Сер.252/11-2 ПБ54.10-3-25 В-25 5380 997 220 1,75
Сер.252/11-2 ПБ54.10-4.5-25 В-25 5380 997 220 1,75
Сер.252/11-2 ПБ54.10-6-25 В-25 5380 997 220 1,75
Сер.252/11-2 ПБ54.10-8-25 В-25 5380 997 220 1,75
Сер.252/11-2 ПБ54.10-10-25 В-25 5380 997 220 1,75
Сер.252/11-2 ПБ54.10-12.5-25 В-25 5380 997 220 1,75
Сер.252/11-2 ПБ54.10-16-25 В-25 5380 997 220 1,75
Сер.252/11-2 ПБ48.10-3-25 В-25 4780 997 220 1,575
Сер.252/11-2 ПБ48.10-4.5-25 В-25 4780 997 220 1,575
Сер.252/11-2 ПБ48.10-6-25 В-25 4780 997 220 1,575
Сер.252/11-2 ПБ48.10-8-25 В-25 4780 997 220 1,575
Сер.252/11-2 ПБ48.10-10-25 В-25 4780 997 220 1,575
Сер.252/11-2 ПБ48.10-12.5-25 В-25 4780 997 220 1,575
Сер.252/11-2 ПБ48.10-16-25 В-25 4780 997 220 1,575
Сер.252/11-2 ПБ42.10-3-25 В-25 4180 997 220 1,375
Сер.252/11-2 ПБ42.10-4.5-25 В-25 4180 997 220 1,375
Сер.252/11-2 ПБ42.10-6-25 В-25 4180 997 220 1,375
Сер.252/11-2 ПБ42.10-8-25 В-25 4180 997 220 1,375
Сер.252/11-2 ПБ42.10-10-25 В-25 4180 997 220 1,375
Сер.252/11-2 ПБ42.10-12.5-25 В-25 4180 997 220 1,375
Сер.252/11-2 ПБ42.10-16-25 В-25 4180 997 220 1,375
Сер.252/11-2 ПБ36.10-3-25 В-25 3580 997 220 1,175
Сер.252/11-2 ПБ36.10-4.5-25 В-25 3580 997 220 1,175
Сер.252/11-2 ПБ36.10-6-25 В-25 3580 997 220 1,175
Сер.252/11-2 ПБ36.10-8-25 В-25 3580 997 220 1,175
Сер.252/11-2 ПБ36.10-10-25 В-25 3580 997 220 1,175
Сер.252/11-2 ПБ36.10-12.5-25 В-25 3580 997 220 1,175
Сер.252/11-2 ПБ36.10-16-25 В-25 3580 997 220 1,175
Сер.252/11-2 ПБ30.10-3-25 В-25 2980 997 220 0,975
Сер.252/11-2 ПБ30.10-4.5-25 В-25 2980 997 220 0,975
Сер.252/11-2 ПБ30.10-6-25 В-25 2980 997 220 0,975
Сер.252/11-2 ПБ30.10-8-25 В-25 2980 997 220 0,975
Сер.252/11-2 ПБ30.10-10-25 В-25 2980 997 220 0,975
Сер.252/11-2 ПБ30.10-12.5-25 В-25 2980 997 220 0,975
Сер.252/11-2 ПБ30.10-16-25 В-25 2980 997 220 0,975
Сер.252/11-2 ПБ24.10-3-25 В-25 2380 997 220 0,775
Сер.252/11-2 ПБ24.10-4.5-25 В-25 2380 997 220 0,775
Сер.252/11-2 ПБ24.10-6-25 В-25 2380 997 220 0,775
Сер.252/11-2 ПБ24.10-8-25 В-25 2380 997 220 0,775
Сер.252/11-2 ПБ24.10-10-25 В-25 2380 997 220 0,775
Сер.252/11-2 ПБ24.10-12.5-25 В-25 2380 997 220 0,775
Сер.252/11-2 ПБ24.10-16-25 В-25 2380 997 220 0,775

 

 

Контакты отдела продаж:
8(926)917-50-62
8(985)265-15-91


Категории

Новости

20.04.2026   Блоки газобетонные купить в Коломне по 4200 руб./м3
14.04.2026   Плиты перекрытий многопустотные безопалубочные В=1.2м Н=160мм
14.04.2026   Плиты перекрытий многопустотные безопалубочные В=1.0м Н=220мм
16.03.2026   Кирпич облицовочный воротынский завод цена за штуку
04.03.2026   Новая коллекция каталог декоров egger Эггер плит в пластике и пленке
Поиск по сайту
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
Как до нас добраться!
счетчик посещений
Megagroup.ru