Плиты ленточного фундамента, фундаментные подушки (ФЛ)
Плиты ленточного фундамента,
фундаментные подушки (ФЛ)
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ФЛ 8.24-3 | 2380 | 800 | 300 | 0,560 | 1,395 |
ФЛ 8.12-3 | 1180 | 0,270 | 0,685 | ||
ФЛ 10.24-3 | 2380 | 1000 | 0,610 | 1,520 | |
ФЛ 10.12-3 | 1180 | 0,300 | 0,750 | ||
ФЛ 12.24-3 | 2380 | 1200 | 0,700 | 1,760 | |
ФЛ 12.12-3 | 1180 | 0,350 | 0,870 | ||
ФЛ 12.8-3 | 780 | 0,230 | 0,570 | ||
ФЛ 14.24-3 | 2380 | 1400 | 0,850 | 2,110 | |
ФЛ 14.12-3 | 1180 | 0,420 | 1,040 | ||
ФЛ 14.8-3 | 780 | 0,270 | 0,685 | ||
ФЛ 16.24-3 | 2380 | 1600 | 0,990 | 2,470 | |
ФЛ 16.12-3 | 1180 | 0,490 | 1,220 | ||
ФЛ 24.12-3 | 1180 | 2400 | 500 | 1,140 | 2,845 |
ФЛ 24.8-3 | 780 | 0,750 | 1,865 | ||
ФЛ 28.12-3 | 1180 | 2800 | 1,370 | 3,420 | |
ФЛ 32.12-3 | 1180 | 3200 | 1,600 | 4,000 | |
ФЛ 6.24-3 | 2380 | 600 | 300 | 0,420 | 1,050 |
ФЛ 20.24-3 | 2380 | 2000 | 500 | 1,620 | 4,050 |
ФЛ 20.12-3 | 1180 | 0,780 | 1,950 | ||
Все цены на Плиты,Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
Плиты ленточного фундамента или же фундаментные подушки являются основным опорным элементом любого здания.
Они закладываются под фундамент, и их основанная задача состоит в максимально равномерном распределении рабочей нагрузки конструкций. Они необходимы для того, чтобы под тяжестью материалов здание не проседало.
По своей структуре плиты ленточного фундамента обязаны быть очень прочными, морозостойкими и невосприимчивыми к длительному воздействию влаги.
По этой причине их делают по особым технологиям с использованием цемента марки М-100 или М-200 с показателями морозостойкости не менее 100 циклов.
Вы можете сделать заказ
или получить информацию о товаре по телефонам:
8 (926)917-50-62, 8 (905)557-12-15,
8 (925)839-83-75, 8 (985)265-15-91.
![]() |
![]() (ПК) |
![]() Плиты перекрытия (ПБ) |
![]() |
![]() плиты |
![]() |
||||