Плиты перекрытия ПБ
Плиты перекрытия ПБ
с шириной 1 метра и толщиной 220 мм
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ПБ 108-10 | 10780 | 997 | 220 | 2,370 | 3,525 |
ПБ 107-10 | 10680 | 2,340 | 3,480 | ||
ПБ 106-10 | 10580 | 2,320 | 3,451 | ||
ПБ 105-10 | 10480 | 2,300 | 3,421 | ||
ПБ 104-10 | 10380 | 2,280 | 3,391 | ||
ПБ 103-10 | 10280 | 2,250 | 3,347 | ||
ПБ 102-10 | 10180 | 2,230 | 3,325 | ||
ПБ 101-10 | 10080 | 2,210 | 3,296 | ||
ПБ 100-10 | 9980 | 2,180 | 3,251 | ||
ПБ 99-10 | 9880 | 2,170 | 3,236 | ||
ПБ 98-10 | 9780 | 2,150 | 3,207 | ||
ПБ 97-10 | 9680 | 2,120 | 3,162 | ||
ПБ 96-10 | 9580 | 2,100 | 3,125 | ||
ПБ 95-10 | 9480 | 2,080 | 3,095 | ||
ПБ 94-10 | 9380 | 2,060 | 3,065 | ||
ПБ 93-10 | 9280 | 2,040 | 3,036 | ||
ПБ 92-10 | 9180 | 2,010 | 2,991 | ||
ПБ 91-10 | 9080 | 1,990 | 2,961 | ||
ПБ 90-10 | 8980 | 1,970 | 2,925 | ||
ПБ 89-10 | 8880 | 1,950 | 2,895 | ||
ПБ 88-10 | 8780 | 1,930 | 2,866 | ||
ПБ 87-10 | 8680 | 1,900 | 2,821 | ||
ПБ 86-10 | 8580 | 1,880 | 2,791 | ||
ПБ 85-10 | 8480 | 1,860 | 2,762 | ||
ПБ 84-10 | 8380 | 1,840 | 2,750 | ||
ПБ 83-10 | 8280 | 1,820 | 2,720 | ||
ПБ 82-10 | 8180 | 1,800 | 2,690 | ||
ПБ 81-10 | 8080 | 1770 | 2,645 | ||
ПБ 80-10 | 7980 | 1,750 | 2,615 | ||
ПБ 79-10 | 7880 | 1,730 | 2,586 | ||
ПБ 78-10 | 7780 | 1,710 | 2,550 | ||
ПБ 77-10 | 7680 | 1,680 | 2,505 | ||
ПБ 76-10 | 7580 | 1,660 | 2,475 | ||
ПБ 75-10 | 7480 | 1,640 | 2,460 | ||
ПБ 74-10 | 7380 | 1,620 | 2,430 | ||
ПБ 73-10 | 7280 | 1,600 | 2,400 | ||
ПБ 72-10 | 7180 | 1,580 | 2,350 | ||
ПБ 71-10 | 7080 | 1,550 | 2,305 | ||
ПБ 70-10 | 6980 | 1,530 | 2,276 | ||
ПБ 69-10 | 6880 | 1,510 | 2,246 | ||
ПБ 68-10 | 6780 | 1,490 | 2,216 | ||
ПБ 67-10 | 6680 | 1,470 | 2,186 | ||
ПБ 66-10 | 6580 | 1,440 | 2,150 | ||
ПБ 65-10 | 6480 | 1,420 | 2,120 | ||
ПБ 64-10 | 6380 | 1,400 | 2,090 | ||
ПБ 63-10 | 6280 | 1,380 | 2,060 | ||
ПБ 62-10 | 6180 | 1,360 | 2,031 | ||
ПБ 61-10 | 6080 | 1,330 | 1,986 | ||
ПБ 60-10 | 5980 | 1,310 | 1,950 | ||
ПБ 59-10 | 5880 | 1,290 | 1,920 | ||
ПБ 58-10 | 5780 | 1,270 | 1,890 | ||
ПБ 57-10 | 5680 | 1,250 | 1,861 | ||
ПБ 56-10 | 5580 | 1,220 | 1,816 | ||
ПБ 55-10 | 5480 | 1,200 | 1,786 | ||
ПБ 54-10 | 5380 | 1,180 | 1,750 | ||
ПБ 53-10 | 5280 | 1,160 | 1,720 | ||
ПБ 52-10 | 5180 | 1,140 | 1,691 | ||
ПБ 51-10 | 5080 | 1,110 | 1,646 | ||
ПБ 50-10 | 4980 | 1,090 | 1,617 | ||
ПБ 49-10 | 4880 | 1,070 | 1,580 | ||
ПБ 48-10 | 4780 | 1,050 | 1,575 | ||
ПБ 47-10 | 4680 | 1,030 | 1,545 | ||
ПБ 46-10 | 4580 | 1,000 | 1,500 | ||
ПБ 45-10 | 4480 | 0,980 | 1,470 | ||
ПБ 44-10 | 4380 | 0,960 | 1,440 | ||
ПБ 43-10 | 4280 | 0,940 | 1,410 | ||
ПБ 42-10 | 4180 | 0,920 | 1,375 | ||
ПБ 41-10 | 4080 | 0,900 | 1,345 | ||
ПБ 40-10 | 3980 | 0,870 | 1,300 | ||
ПБ 39-10 | 3880 | 0,850 | 1,270 | ||
ПБ 38-10 | 3780 | 0,830 | 1,240 | ||
ПБ 37-10 | 3680 | 0,810 | 1,211 | ||
ПБ 36-10 | 3580 | 0,790 | 1,175 | ||
ПБ 35-10 | 3480 | 0,760 | 1,130 | ||
ПБ 34-10 | 3380 | 0,740 | 1,101 | ||
ПБ 33-10 | 3280 | 0,720 | 1,071 | ||
ПБ 32-10 | 3180 | 0,700 | 1,041 | ||
ПБ 31-10 | 3080 | 0,680 | 1,011 | ||
ПБ 30-10 | 2980 | 0,650 | 0,975 | ||
ПБ 29-10 | 2880 | 0,630 | 0,945 | ||
ПБ 28-10 | 2780 | 0,610 | 0,915 | ||
ПБ 27-10 | 2680 | 0,600 | 0,900 | ||
ПБ 26-10 | 2580 | 0,570 | 0,855 | ||
ПБ 25-10 | 2480 | 0,540 | 0,810 | ||
ПБ 24-10 | 2380 | 0,520 | 0,775 | ||
ПБ 23-10 | 2280 | 0,500 | 0,745 | ||
ПБ 22-10 | 2180 | 0,480 | 0,715 | ||
ПБ 21-10 | 2080 | 0,460 | 0,686 | ||
ПБ 20-10 | 1980 | 0,440 | 0,656 | ||
ПБ 19-10 | 1880 | 0,410 | 0,611 | ||
ПБ 18-10 | 1780 | 0,390 | 0,581 | ||
ПБ 17-10 | 1680 | 0,370 | 0,551 | ||
ПБ 16-10 | 1580 | 0,350 | 0,522 | ||
Все цены на Плиты,Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
_______________________________________________________________________________________________
Плиты перекрытия ПБ
с шириной 1,2 метра и толщиной 220 мм
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ПБ 108-12 | 10780 | 1197 | 220 | 2,840 | 4,150 |
ПБ 107-12 | 10680 | 2,810 | 4,106 | ||
ПБ 106-12 | 10580 | 2,790 | 4,077 | ||
ПБ 105-12 | 10480 | 2,760 | 4,033 | ||
ПБ 104-12 | 10380 | 2,730 | 3,989 | ||
ПБ 103-12 | 10280 | 2,710 | 3,960 | ||
ПБ 102-12 | 10180 | 2,680 | 3,900 | ||
ПБ 101-12 | 10080 | 2,660 | 3,871 | ||
ПБ 100-12 | 9980 | 2,630 | 3,827 | ||
ПБ 99-12 | 9880 | 2,600 | 3,784 | ||
ПБ 98-12 | 9780 | 2,580 | 3,775 | ||
ПБ 97-12 | 9680 | 2,550 | 3,731 | ||
ПБ 96-12 | 9580 | 2,520 | 3,687 | ||
ПБ 95-12 | 9480 | 2,500 | 3,658 | ||
ПБ 94-12 | 9380 | 2,470 | 3,614 | ||
ПБ 93-12 | 9280 | 2,440 | 3,570 | ||
ПБ 92-12 | 9180 | 2,420 | 3,541 | ||
ПБ 91-12 | 9080 | 2,390 | 3,497 | ||
ПБ 90-12 | 8980 | 2,360 | 3,450 | ||
ПБ 89-12 | 8880 | 2,340 | 3,421 | ||
ПБ 88-12 | 8780 | 2,310 | 3,377 | ||
ПБ 87-12 | 8680 | 2,290 | 3,348 | ||
ПБ 86-12 | 8580 | 2,260 | 3,304 | ||
ПБ 85-12 | 8480 | 2,230 | 3,260 | ||
ПБ 84-12 | 8380 | 2,210 | 3,200 | ||
ПБ 83-12 | 8280 | 2,180 | 3,150 | ||
ПБ 82-12 | 8180 | 2,160 | 3,128 | ||
ПБ 81-12 | 8080 | 2,130 | 3,084 | ||
ПБ 80-12 | 7980 | 2,100 | 3,041 | ||
ПБ 79-12 | 7880 | 2,080 | 3,012 | ||
ПБ 78-12 | 7780 | 2,050 | 2,975 | ||
ПБ 77-12 | 7680 | 2,020 | 2,931 | ||
ПБ 76-12 | 7580 | 2,000 | 2,902 | ||
ПБ 75-12 | 7480 | 1,970 | 2,859 | ||
ПБ 74-12 | 7380 | 1,940 | 2,815 | ||
ПБ 73-12 | 7280 | 1,920 | 2,786 | ||
ПБ 72-12 | 7180 | 1,890 | 2,750 | ||
ПБ 71-12 | 7080 | 1,870 | 2,721 | ||
ПБ 70-12 | 6980 | 1,840 | 2,677 | ||
ПБ 69-12 | 6880 | 1,810 | 2,634 | ||
ПБ 68-12 | 6780 | 1,790 | 2,604 | ||
ПБ 67-12 | 6680 | 1,760 | 2,561 | ||
ПБ 66-12 | 6580 | 1,730 | 2,525 | ||
ПБ 65-12 | 6480 | 1,710 | 2,496 | ||
ПБ 64-12 | 6380 | 1,680 | 2,452 | ||
ПБ 63-12 | 6280 | 1,650 | 2,408 | ||
ПБ 62-12 | 6180 | 1,630 | 2,379 | ||
ПБ 61-12 | 6080 | 1,600 | 1,335 | ||
ПБ 60-12 | 5980 | 1,570 | 2,300 | ||
ПБ 59-12 | 5880 | 1,550 | 2,271 | ||
ПБ 58-12 | 5780 | 1,520 | 2,227 | ||
ПБ 57-12 | 5680 | 1,520 | 2,197 | ||
ПБ 56-12 | 5580 | 1,470 | 2,154 | ||
ПБ 55-12 | 5480 | 1,440 | 2,110 | ||
ПБ 54-12 | 5380 | 1,420 | 2,075 | ||
ПБ 53-12 | 5280 | 1,390 | 2,031 | ||
ПБ 52-12 | 5180 | 1,370 | 2,002 | ||
ПБ 51-12 | 5080 | 1,340 | 1,958 | ||
ПБ 50-12 | 4980 | 1,310 | 1,914 | ||
ПБ 49-12 | 4880 | 1,290 | 1,885 | ||
ПБ 48-12 | 4780 | 1,260 | 1,825 | ||
ПБ 47-12 | 4680 | 1,230 | 1,782 | ||
ПБ 46-12 | 4580 | 1,210 | 1,753 | ||
ПБ 45-12 | 4480 | 1,180 | 1,709 | ||
ПБ 44-12 | 4380 | 1,150 | 1,666 | ||
ПБ 43-12 | 4280 | 1,130 | 1,637 | ||
ПБ 42-12 | 4180 | 1,100 | 1,600 | ||
ПБ 41-12 | 4080 | 1,080 | 1,571 | ||
ПБ 40-12 | 3980 | 1,050 | 1,527 | ||
ПБ 39-12 | 3880 | 1,020 | 1,484 | ||
ПБ 38-12 | 3780 | 1,000 | 1,455 | ||
ПБ 37-12 | 3680 | 0,970 | 1,412 | ||
ПБ 36-12 | 3580 | 0,940 | 1,375 | ||
ПБ 35-12 | 3480 | 0,940 | 1,346 | ||
ПБ 34-12 | 3380 | 0,890 | 1,302 | ||
ПБ 33-12 | 3280 | 0,860 | 1,258 | ||
ПБ 32-12 | 3180 | 0,840 | 1,229 | ||
ПБ 31-12 | 3080 | 0,810 | 1,185 | ||
ПБ 30-12 | 2980 | 0,780 | 1,150 | ||
ПБ 29-12 | 2880 | 0,760 | 1,121 | ||
ПБ 28-12 | 2780 | 0,730 | 1,076 | ||
ПБ 27-12 | 2680 | 0,710 | 1,047 | ||
ПБ 26-12 | 2580 | 0,680 | 1,003 | ||
ПБ 25-12 | 2480 | 0,650 | 0,958 | ||
ПБ 24-12 | 2380 | 0,630 | 0,925 | ||
ПБ 23-12 | 2280 | 0,600 | 0,881 | ||
ПБ 22-12 | 2180 | 0,570 | 0,837 | ||
ПБ 21-12 | 2080 | 0,550 | 0,808 | ||
ПБ 20-12 | 1980 | 0,520 | 0,763 | ||
ПБ 19-12 | 1880 | 0,500 | 0,734 | ||
ПБ 18-12 | 1780 | 0,470 | 0,690 | ||
ПБ 17-12 | 1680 | 0,440 | 0,646 | ||
ПБ 16-12 | 1580 | 0,420 | 0,617 | ||
Все цены на Плиты,Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
_______________________________________________________________________________________________
Плиты перекрытия ПБ
с шириной 1,5 метра и толщиной 220 мм
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ПБ 108-15 | 10780 | 1495 | 220 | 3,550 | 5,325 |
ПБ 107-15 | 10680 | 3,510 | 5,265 | ||
ПБ 106-15 | 10580 | 3,480 | 5,220 | ||
ПБ 105-15 | 10480 | 3,450 | 5,175 | ||
ПБ 104-15 | 10380 | 3,410 | 5,115 | ||
ПБ 103-15 | 10280 | 3,380 | 5,070 | ||
ПБ 102-15 | 10180 | 3,350 | 5,025 | ||
ПБ 101-15 | 10080 | 3,320 | 4,980 | ||
ПБ 100-15 | 9980 | 3,280 | 4,920 | ||
ПБ 99-15 | 9880 | 3,250 | 4,875 | ||
ПБ 98-15 | 9780 | 3,220 | 4,825 | ||
ПБ 97-15 | 9680 | 3,180 | 4,765 | ||
ПБ 96-15 | 9580 | 3,150 | 4,720 | ||
ПБ 95-15 | 9480 | 3,120 | 4,675 | ||
ПБ 94-15 | 9380 | 3,090 | 4,630 | ||
ПБ 93-15 | 9280 | 3,050 | 4,570 | ||
ПБ 92-15 | 9180 | 3,020 | 4,525 | ||
ПБ 91-15 | 9080 | 2,990 | 4,480 | ||
ПБ 90-15 | 8980 | 2,950 | 4,425 | ||
ПБ 89-15 | 8880 | 2,920 | 4,380 | ||
ПБ 88-15 | 8780 | 2,890 | 4,335 | ||
ПБ 87-15 | 8680 | 2,860 | 4,290 | ||
ПБ 86-15 | 8580 | 2,820 | 4,230 | ||
ПБ 85-15 | 8480 | 2,790 | 4,185 | ||
ПБ 84-15 | 8380 | 2,760 | 4,125 | ||
ПБ 83-15 | 8280 | 2,720 | 4,065 | ||
ПБ 82-15 | 8180 | 2,690 | 4,020 | ||
ПБ 81-15 | 8080 | 2,660 | 3,976 | ||
ПБ 80-15 | 7980 | 2,620 | 3,916 | ||
ПБ 79-15 | 7880 | 2,590 | 3,871 | ||
ПБ 78-15 | 7780 | 2,570 | 3,825 | ||
ПБ 77-15 | 7680 | 2,520 | 3,751 | ||
ПБ 76-15 | 7580 | 2,490 | 3,706 | ||
ПБ 75-15 | 7480 | 2,460 | 3,661 | ||
ПБ 74-15 | 7380 | 2,430 | 3,617 | ||
ПБ 73-15 | 7280 | 2,400 | 3,572 | ||
ПБ 72-15 | 7180 | 2,360 | 3,550 | ||
ПБ 71-15 | 7080 | 2,330 | 3,505 | ||
ПБ 70-15 | 6980 | 2,300 | 3,460 | ||
ПБ 69-15 | 6880 | 2,260 | 3,400 | ||
ПБ 68-15 | 6780 | 2,230 | 3,354 | ||
ПБ 67-15 | 6680 | 2,200 | 3,309 | ||
ПБ 66-15 | 6580 | 2,160 | 3,250 | ||
ПБ 65-15 | 6480 | 2,130 | 3,205 | ||
ПБ 64-15 | 6380 | 2,100 | 3,160 | ||
ПБ 63-15 | 6280 | 2,070 | 3,115 | ||
ПБ 62-15 | 6180 | 2,030 | 3,054 | ||
ПБ 61-15 | 6080 | 2,000 | 3,009 | ||
ПБ 60-15 | 5980 | 1,970 | 2,950 | ||
ПБ 59-15 | 5880 | 1,930 | 2,890 | ||
ПБ 58-15 | 5780 | 1,900 | 2,845 | ||
ПБ 57-15 | 5680 | 1,870 | 2,800 | ||
ПБ 56-15 | 5580 | 1,840 | 2,755 | ||
ПБ 55-15 | 5480 | 1,800 | 2,695 | ||
ПБ 54-15 | 5380 | 1,770 | 2,650 | ||
ПБ 53-15 | 5280 | 1,740 | 2,605 | ||
ПБ 52-15 | 5180 | 1,700 | 2,545 | ||
ПБ 51-15 | 5080 | 1,670 | 2,500 | ||
ПБ 50-15 | 4980 | 1,640 | 2,455 | ||
ПБ 49-15 | 4880 | 1,610 | 2,410 | ||
ПБ 48-15 | 4780 | 1,570 | 1,350 | ||
ПБ 47-15 | 4680 | 1,540 | 2,305 | ||
ПБ 46-15 | 4580 | 1,510 | 2,260 | ||
ПБ 45-15 | 4480 | 1,470 | 2,200 | ||
ПБ 44-15 | 4380 | 1,440 | 2,155 | ||
ПБ 43-15 | 4280 | 1,410 | 2,111 | ||
ПБ 42-15 | 4180 | 1,370 | 2,075 | ||
ПБ 41-15 | 4080 | 1,340 | 2,030 | ||
ПБ 40-15 | 3980 | 1,310 | 1,984 | ||
ПБ 39-15 | 3880 | 1,280 | 1,939 | ||
ПБ 38-15 | 3780 | 1,240 | 1,878 | ||
ПБ 37-15 | 3680 | 1,210 | 1,833 | ||
ПБ 36-15 | 3580 | 1,180 | 1,775 | ||
ПБ 35-15 | 3480 | 1,150 | 1,730 | ||
ПБ 34-15 | 3380 | 1,110 | 1,670 | ||
ПБ 33-15 | 3280 | 1,080 | 1,625 | ||
ПБ 32-15 | 3180 | 1,050 | 1,579 | ||
ПБ 31-15 | 3080 | 1,010 | 1,519 | ||
ПБ 30-15 | 2980 | 0,980 | 1,475 | ||
ПБ 29-15 | 2880 | 0,950 | 1,430 | ||
ПБ 28-15 | 2780 | 0,920 | 1,385 | ||
ПБ 27-15 | 2680 | 0,880 | 1,324 | ||
ПБ 26-15 | 2580 | 0,850 | 1,279 | ||
ПБ 25-15 | 2480 | 0,820 | 1,234 | ||
ПБ 24-15 | 2380 | 0,780 | 1,175 | ||
ПБ 23-15 | 2280 | 0,750 | 1,130 | ||
ПБ 22-15 | 2180 | 0,720 | 1,085 | ||
ПБ 21-15 | 2080 | 0,680 | 1,024 | ||
ПБ 20-15 | 1980 | 0,650 | 0,979 | ||
ПБ 19-15 | 1880 | 0,620 | 0,934 | ||
ПБ 18-15 | 1780 | 0,590 | 0,889 | ||
ПБ 17-15 | 1680 | 0,550 | 0,829 | ||
ПБ 16-15 | 1580 | 0,500 | 0,753 | ||
Все цены на Плиты,Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
Плиты для сооружения перекрытий, произведенные методом безопалубочного формования, представляют собой строительный материал нового поколения, превосходящий по техническим характеристикам и внешнему виду плиты ПК. Изделия ПБ обладают точной геометрией линий, гладкой поверхностью и повышенной прочностью. При этом они могут быть достаточно длинными (до 10,8 метров), что обеспечило их широкое применение в области строительства зданий с большими площадями.
Безопалубочная технология, которая стала основой для названия данного вида плит, заключается в загрузке бетонного раствора на постоянно вибрирующие и движущиеся конвейерные стенды. Эта методика позволила увеличить максимальную длину плиты, расширив возможности изготовления разных типоразмеров, нарезая готовый пласт при помощи специальных станков. Таким образом, заказчик может приобрести плиту ПБ нестандартного размера для реализации своего строительного проекта.
Вы можете сделать заказ
или получить информацию о товаре по телефонам:
8 (926)917-50-62, 8 (905)557-12-15,
8 (925)839-83-75, 8 (985)265-15-91.
Облегченные плиты перекрытия (ПНО) | Плиты перекрытий (ПК) |
Плиты перекрытия (ПБ) |
Плиты перекрытия ребристые |
Дорожные плиты |
Аэродромные плиты ПАГ | ||||