Производитель Грас
Завод по производству
газосиликатных/газобетонных блоков
ООО "ГРАС" (г. Калуга)
| Показатели материала | Газобетон |
|---|---|
| Плотность (кг/м3) | 400-600 |
| Теплопроводность (Вт/(м•C) | 0,07-0,14 |
| Коэффицент экологичности (дерево-1) | 2 |
| Толщина стены при одинаковой теплопроводности (м) | 0,3 |
| Примерная стоимость материала для 1 м2 стены при одинаковой теплопроводности (руб./м) | 750-810 |
| Срок необходимый для укладки 1 м2 стены (час) | 0,15 |
| Вес 1м2 стены при одинаковой теплопроводности (кг) | 130-190 |







