Ригеля железобетонные ИБ, Р, РДП
Ригеля железобетонные ИБ, Р, РДП
Ригели железобетонные многоэтажных производственных зданий | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
L | B | H | |||
ИБ 4-2 | 2590 | ||||
ИБ 5-1 | 2690 | ||||
ИБ 6-1 | 2760 | ||||
Ригели двуполочные L до 5 660 мм | |||||
1Р 14-12 | 1400 | 400 | 0,400 | ||
1Р 20-12 | 2000 | 0,600 | |||
1Р 26-8 | 2600 | 0,800 | |||
1Р 32-8 | 3200 | 1,000 | |||
1Р 38-8 | 3800 | 1,200 | |||
1Р 44-8 | 4400 | 1,400 | |||
Р 3.26 | 2540 | 180 | 300 | 0,140 | 0,350 |
Р 3.27 | 2640 | 0,15 | 0,37 | ||
Р 3.56 | 5540 | 0,3 | 0,75 | ||
Р 3.57 | 5640 | 0,31 | 0,775 | ||
Р 56-12 | 5600 | 400 | 1,9 | ||
Р 56-8 | 1,8 | ||||
Р 62-12 | 6200 | 2,2 | |||
Р 62-8 | 2,1 | ||||
Р 74-8 | 7400 | 3,4 | |||
Р 86-8 | 8600 | 3,9 | |||
РДП 4.26-40 | 2560 | 560 | 450 | 0,45 | 1,13 |
РДП 4.26-50 | 0,45 | 1,13 | |||
РДП 4.26-60 | 0,45 | 1,13 | |||
РДП 4.26-70 | 0,45 | 1,13 | |||
РДП 4.26-90 | 0,45 | 1,13 | |||
РДП 4.26-110 | 0,45 | 1,13 | |||
РДП 4.56-110АШв | 5560 | 1,020 | 2,550 | ||
РДП 4.56-40 | 1,020 | 2,550 | |||
РДП 4.56-50АШв | 1,020 | 2,550 | |||
РДП 4.56-60АШв | 1,020 | 2,550 | |||
РДП 4.56-70АШв | 1,020 | 2,550 | |||
РДП 4.56-90АШв | 1,020 | 2,550 | |||
РДП 4.68-40 | 6760 | 520 | 460 | 1,250 | 3,000 |
РДП 4.68-50 | 1,250 | 3,000 | |||
РДП 4.68-60 | 1,250 | 3,000 | |||
РДП 4.68-70 | 1,250 | 3,000 | |||
РДП 6.26-40 | 2580 | 600 | 0,660 | 1,650 | |
РДП 6.26-50 | 0,660 | 1,650 | |||
РДП 6.26-60 | 0,660 | 1,650 | |||
РДП 6.26-70 | 0,660 | 1,650 | |||
РДП 6.26-90 | 0,660 | 1,650 | |||
РДП 6.26-110 | 0,660 | 1,650 | |||
РДП 6.56-40 | 5560 | 3,780 | |||
РДП 6.56-50 | 3,780 | ||||
РДП 6.56-60 | 3,780 | ||||
РДП 6.56-70 | 3,780 | ||||
РДП 6.56-90 | 3,780 | ||||
РДП 6.56-110 | 3,780 | ||||
РДП 8.56-40 | 8560 | 520 | 600 | 5,880 | |
РДП 8.56-50 | 5,880 | ||||
РДП 8.56-60 | 5,880 | ||||
РДП 8.56-70 | 5,880 | ||||
РДП 8.56-90 | 5,880 | ||||
РДП 8.56-110 | 5,880 | ||||
РДР 6.56-30 | 5560 | 580 | 450 | 2,400 | |
РДР 6.56-40 | 2,400 | ||||
РДР 6.56-50 | 2,400 | ||||
РДР 6.56-60 | 2,400 | ||||
РДР 4.56-30 | 580 | 2,400 | |||
РДР 4.56-40 | 2,400 | ||||
РДР 4.56-50 | 2,400 | ||||
РДР 4.56-60 | 2,400 | ||||
Все цены на ЖБИ, Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
Ригели используются для укрепления железобетонных столбов, и в частности несущих свойств их фундамента.
Также они необходимы для правильного распределения внешней нагрузки, особенно если это касается сложных линий электропередач с большим количеством кабелей.
Ригеля железобетонные устанавливаются в верхней части стойки и фиксируются в горизонтальном положении, относительно поверхности земли.
Монтаж ригелей не представляет особой сложности в связи с их относительной легкостью.
Вы можете сделать заказ
или получить информацию о товаре по телефонам:
8 (926)917-50-62, 8 (905)557-12-15,
8 (925)839-83-75, 8 (985)265-15-91.
Облегченные плиты перекрытия (ПНО) | Плиты перекрытий (ПК) |
Плиты перекрытия (ПБ) |
Плиты перекрытия ребристые |
Дорожные плиты |
Аэродромные плиты ПАГ | ||||