Сваи железобетонные
Сваи железобетонные
Сваи с каркасным армированием | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
L | B | H | |||
С 40.30-3.1 | 11960 | 300 | 300 | 0,370 | 0,930 |
С 50.30-6.1 | 5000 | 0,460 | 1,150 | ||
С 60.30-6.1 | 6000 | 0,550 | 1,380 | ||
С 70.30-6.1 | 7000 | 0,640 | 1,600 | ||
С 80.30-6.1 | 8000 | 0,730 | 1,830 | ||
С 90.30-6.1 | 9000 | 0,820 | 2,050 | ||
С 100.30-6.1 | 10000 | 0,910 | 2,270 | ||
С 110.30-8.1 | 11000 | 1,000 | 2,500 | ||
С 120.30-8.1 | 12000 | 1,090 | 2,730 | ||
Сваи с центральным армированием | |||||
Сц 4-30 | 4000 | 300 | 300 | 0,370 | 0,930 |
Сц 5-30 | 5000 | 0,460 | 1,150 | ||
Сц 6-30 | 6000 | 0,550 | 1,380 | ||
Сц 7-30 | 7000 | 0,640 | 1,600 | ||
Сц 8-30 | 8000 | 0,730 | 1,830 | ||
Сц 9-30 | 9000 | 0,820 | 2,050 | ||
Все цены на Плиты,Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
Сваи предназначены для создания специализированного свайного фундамента, использующегося для многоэтажного строительства на территориях с высокими грунтовыми водами, на болотистых почвах и в северных районах.
Такой фундамент намного более прочен, чем ленточный или монолитный, однако и требует больших временных, а также финансовых затрат.
Сами по себе сваи железобетонные имеют прямоугольную форму со специальным заострением на конце. Они производятся из стальной арматуры и тяжелых разновидностей морозостойкого цемента не подверженного воздействию влаги.
Вы можете сделать заказ
или получить информацию о товаре по телефонам:
8 (926)917-50-62, 8 (905)557-12-15,
8 (925)839-83-75, 8 (985)265-15-91.
![]() |
![]() (ПК) |
![]() Плиты перекрытия (ПБ) |
![]() |
![]() плиты |
![]() |
||||