Трубы бетонные, асбестоцементные безнапорные
Трубы бетонные,
асбестоцементные безнапорные.
Трубы безнапорные раструбные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
L | Диаметр отверстия | ||||
Т 40.50-2 | 5100 | 400 | 0,380 | 0,950 | |
Т 40.50-3 | 900 | ||||
Т 50.50-2 | 500 | 0,560 | 1,400 | ||
Т 50.50-3 | 1,400 | ||||
ТБ 60.50-2 / Т 60.50-2 | 600 | 0,680 | 1,700 | ||
Т 60.50-3 | 1,700 | ||||
ТБ 80.50-2 / Т 80.50-2 | 800 | 1,200 | 3,000 | ||
Т 80.50-3 | 3,000 | ||||
ТБР 100.25-2 | 2610 | 1000 | |||
ТБР 140.25-2 | 1400 | ||||
ТБР 40.25-2 | 400 | ||||
ТБР 40.25-3 | |||||
ТБР 50.25-2 | 500 | ||||
ТБР 50.25-3 | |||||
ТБР 60.25-2 | 600 | ||||
ТБР 60.25-3 | |||||
ТБР 80.25-2 | 800 | ||||
ТБР 80.25-3 | |||||
ТС 100.30-2 | 3130 | 1000 | |||
ТС 120.30-2 | 1200 | ||||
ТС 140.30-2 | 1400 | ||||
ТС 150.30-2 | 1500 | ||||
ТС 80.30-2 | 800 | ||||
Трубы безнапорные эллиптической формы сечения | |||||
ТПФэ 200.25 | 2500 | 200/250 | 7,330 | ||
ТПФэ 250.25 | 200/298 | 10,200 | |||
ТПФэ 350.20 | 2000 | 350/411 | 14,450 | ||
Все цены на ЖБИ, Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
Трубы железобетонные используются для создания канализационных коммуникаций, а также для множества иных целей, таких как прокладка теплотрасс, электрических кабелей и многого другого.
Поскольку они являются одним из наиболее востребованных железобетонных изделий, то диаметр труб сильно отличается.
Стоит также отметить, что трубы постоянно подвергаются воздействиям внешнего давления и движению почв, поэтому они производятся из наряженной арматуры и прочных пород морозостойкого цемента.
Вы можете сделать заказ
или получить информацию о товаре по телефонам:
8 (926)917-50-62, 8 (905)557-12-15,
8 (925)839-83-75, 8 (985)265-15-91.
![]() |
![]() (ПК) |
![]() Плиты перекрытия (ПБ) |
![]() |
![]() плиты |
![]() |
||||