Прогоны железобетонные ПРГ
Прогоны железобетонные ПРГ
Прогоны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры мм | Объем м3 | Масса изделия т | ||
L | B | H | |||
ПРГ 28.1.3-4 т | 2780 | 120 | 300 | 0,100 | 0,250 |
ПРГ 32.1.4-4 т | 3180 | 400 | 0,150 | 0,380 | |
ПРГ 36.1.4-4 т | 3580 | 0,170 | 0,430 | ||
ПРГ 60.2.5-4 т | 5980 | 200 | 500 | 0,600 | 1,500 |
Перемычки брусковые | |||||
1ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 65 | 0,010 | 0,025 |
2ПБ 13-1 п | 1290 | 140 | 0,022 | 0,054 | |
2ПБ 16-2 п | 1550 | 0,026 | 0,065 | ||
2ПБ 17-2 п | 1680 | 0,028 | 0,071 | ||
2ПБ 19-3 п | 1940 | 0,033 | 0,081 | ||
2ПБ 22-3 п | 2200 | 0,037 | 0,092 | ||
2ПБ 25-3 п | 2460 | 0,041 | 0,103 | ||
2ПБ 26-4 п | 2590 | 0,044 | 0,109 | ||
2ПБ 29-4 п | 4780 | 0,048 | 0,120 | ||
3ПБ 13-37 п | 1290 | 220 | 0,034 | 0,085 | |
3ПБ 16-37 п | 1550 | 0,041 | 0,102 | ||
3ПБ 18-37 п | 1810 | 0,048 | 0,119 | ||
3ПБ 21-8 п | 2070 | 0,055 | 0,137 | ||
3ПБ 25-8 п | 2460 | 0,065 | 0,162 | ||
3ПБ 27-8 п | 2720 | 0,072 | 0,180 | ||
3ПБ 30-8 п | 2980 | 0,079 | 0,197 | ||
3ПБ 34-4 п | 3370 | 0,089 | 0,222 | ||
3ПБ 36-4 п | 3630 | 0,096 | 0,240 | ||
5ПБ 21-27 п | 2070 | 250 | 0,114 | 0,285 | |
5ПБ 25-37 п | 2460 | 0,135 | 0,338 | ||
5ПБ 27-37 п | 2720 | 0,150 | 0,375 | ||
5ПБ 30-37 п | 2980 | 0,164 | 0,410 | ||
5ПБ 34-20 п | 3370 | 0,185 | 0,463 | ||
5ПБ 36-20 п | 3630 | 0,200 | 0,500 | ||
Перемычки железобетонные | |||||
ИП 44-12 | 4400 | 120 | 220 | 0,238 | 0,595 |
ИП 44-25 | 4400 | 120 | 450 | 0,364 | 0,910 |
Все цены на Плиты,Вы можете узнать,позвонив по телефону: 8(926)917-50-62; 8(985)265-15-91 |
Прогоны являются важной составляющей малоэтажного строительства, и используются в отапливаемых и не отапливаемых строениях, кровля в которых укладывается непосредственно на них.
Прогоны железобетонные подходят для территорий с невысокой сейсмоактивностью и местностей, в которых отсутствует высокая степень агрессии газовой среды на бетонные изделия.
Перемычки железобетонные применяются как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, для формирования дверных и оконных проемов, производимых из кирпича.
Вы можете сделать заказ
или получить информацию о товаре по телефонам:
8 (926)917-50-62, 8 (905)557-12-15,
8 (925)839-83-75, 8 (985)265-15-91.
![]() |
![]() (ПК) |
![]() Плиты перекрытия (ПБ) |
![]() |
![]() плиты |
![]() |
||||